根据山东省社会工作联合会《章程》规定,近期,联合会召开三届三次理事会,审议通过了新申请入会会员名单,新增14家单位、80位个人为联合会会员,现予以公布:
一、新增单位会员名单(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 山东省心安社会工作学院 |
2 | 山东省妇女儿童发展基金会 |
3 | 山东省建设科技与教育协会 |
4 | 山东省健康促进与教育学会 |
5 | 山东省中医药文化传播学会 |
6 | 山东瑞博招标咨询有限公司 |
7 | 山东亘新工程咨询有限公司 |
8 | 网格之家(山东)教育科技有限公司 |
9 | 济南盒子青春社会工作服务中心 |
10 | 济南市市中区暖阳社会工作服务中心 |
11 | 橙医医疗科技(青岛)有限公司 |
12 | 济宁市惠民社会救助服务中心 |
13 | 惠民县七巧板社会工作服务中心 |
14 | 阳信县众源社会工作服务中心 |
二、新增个人会员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 李亚妮 | 女 | 青岛科技大学 |
2 | 陈为雷 | 男 | 鲁东大学 |
3 | 张 乐 | 男 | 山东科技大学泰安校区 |
4 | 刘慧鑫 | 男 | 齐鲁理工学院 |
5 | 高志帅 | 男 | 山东科技职业学院 |
6 | 李先宾 | 男 | 山东中医药大学第二附属医院 |
7 | 朱静静 | 女 | 山东鑫谷健康产业有限公司 |
8 | 杨盛林 | 女 | 山东新华书店集团有限公司定陶分公司 |
9 | 刘 新 | 女 | 济南市慈善事业促进发展中心 |
10 | 王天娇 | 女 | 济南市历下区姚家街道卓越社区 |
11 | 李 玉 | 女 | 济南市市中区暖阳社会工作服务中心 |
12 | 陈 哲 | 女 | 济南市市中区七贤街道文贤社区居民委员会 |
13 | 李宪云 | 女 | 济南市市中区十六里河街道秀和社区 |
14 | 盛 鑫 | 女 | 济南市市中区心家园社会工作服务社 |
15 | 张利臣 | 女 | 济南市市中区心家园社会服务社 |
16 | 刘 娜 | 女 | 济南市槐荫区西市场街道北大槐树街社区 |
17 | 赵 倩 | 女 | 济南市天桥区堤口路街道彩世界社区 |
18 | 王 琦 | 女 | 济南市历城区道路交通事故人民调解委员会 |
19 | 董 峰 | 男 | 济南高新区管委会规划建设部 |
20 | 郭作亭 | 男 | 济南市济阳区济北街道办事处 |
21 | 赵凤玲 | 女 | 莱芜一丝爱心志愿者服务中心 |
22 | 朱小梦 | 女 | 浪潮通信信息系统有限公司 |
23 | 匡荣华 | 男 | 平阴绿泽画院有限公司 |
24 | 史淑令 | 女 | 商河县怀仁镇综合治理和应急管理服务中心 |
25 | 曲乐红 | 女 | 青岛市军队离休退休干部服务中心 |
26 | 刘增辉 | 男 | 青岛华证锐特 |
27 | 丁园园 | 女 | 青岛李沧区立德社会工作服务中心 |
28 | 蔡永乾 | 男 | 胶州市胶北街道办事处 |
29 | 张 腾 | 男 | 胶州市胶北街道办事处 |
30 | 姜 冉 | 男 | 平度市东阁街道安居苑社区居民委员会 |
31 | 寇 璇 | 女 | 淄博市张店区宝山管理中心文苑社区 |
32 | 吕金花 | 女 | 淄博市张店区和平街街道体坛社区居委会 |
33 | 任 佳 | 女 | 中共枣庄市委社会工作部 |
34 | 刘绪坦 | 男 | 枣庄市薛城区常庄街道办事处 |
35 | 王明东 | 男 | 枣庄市峄城区公共就业和人才服务中心 |
36 | 马亚杰 | 女 | 东营市东营区辛店街道银杏社区 |
37 | 王 莹 | 女 | 东营市垦利区兴隆街道东安社区 |
38 | 李 凤 | 女 | 东营经济技术开发区发展保障部 |
39 | 杨雅琳 | 女 | 烟台市社会救助综合服务中心 |
40 | 林岱平 | 女 | 烟台市福山区县府街社区 |
41 | 董 芳 | 女 | 莱阳市民政局 |
42 | 于倩云 | 女 | 莱阳市退役军人服务中心 |
43 | 王琴琴 | 女 | 莱阳市城厢街道旌旗社区 |
44 | 刘 虎 | 男 | 潍坊市基本民生保障服务中心 |
45 | 许 祥 | 男 | 潍坊市残疾人联合会 |
46 | 李 宁 | 男 | 潍坊市潍城区城关街道潍州社区居委会 |
47 | 杨婷婷 | 女 | 潍坊市寒亭区人民政府朱里街道办事处 |
48 | 张 健 | 男 | 潍坊市高新区应急管理局 |
49 | 赵 亮 | 男 | 寿光市洛城街道民政办公室 |
50 | 王雪芬 | 女 | 安丘市军队离休退休干部休养所 |
51 | 刘泉莹 | 男 | 济宁市运河义工服务协会 |
52 | 韩 勇 | 女 | 济宁市任城区福逸达养老服务中心 |
53 | 李秀明 | 女 | 汶上县康驿镇人民政府 |
54 | 陈 迪 | 男 | 汶上县工人文化宫(汶上县职工服务中心) |
55 | 战盈辉 | 女 | 泰安市荣军优抚医院 |
56 | 任世锋 | 男 | 泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院、泰安市未成年人保护中心) |
57 | 王 健 | 女 | 泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院) |
58 | 杨 堃 | 男 | 泰安市泰山区泰前街道嘉德社区 |
59 | 孙 彬 | 男 | 新泰市羊流镇人民政府 |
60 | 孙祥洲 | 男 | 威海市环翠区孙家疃街道办事处 |
61 | 秘军培 | 男 | 德州市德城区民政局 |
62 | 王 峰 | 男 | 德州市德城区民政事业发展中心 |
63 | 陈永红 | 女 | 德州市德城区运河街道三里庄社区 |
64 | 季 坤 | 女 | 临邑县邢侗街道瑞露社区 |
65 | 张更奇 | 男 | 临邑县兴隆镇实验小学 |
66 | 赵 兵 | 男 | 齐河县民政局 |
67 | 王 飞 | 男 | 聊城市茌平区民政局 |
68 | 孟英莉 | 女 | 聊城市茌平区民政局 |
69 | 张凤芹 | 女 | 聊城市茌平区冯官屯镇人民政府 |
70 | 李少华 | 男 | 聊城市茌平区敬老院服务中心 |
71 | 付沙沙 | 女 | 邹平市社区矫正管理局黄山执法区 |
72 | 冯 晓 | 男 | 阳信县河流镇人民政府 |
73 | 苏殿军 | 男 | 阳信县劳店镇人民政府 |
74 | 姜黎明 | 女 | 无棣县佳禾社会工作服务中心 |
75 | 司元媛 | 女 | 博兴县委社会工作部 |
76 | 王立素 | 女 | 博兴县博昌街道阳光社区 |
77 | 兰怀清 | 男 | 成武县九女集镇人民政府 |
78 | 袁艳松 | 女 | 中共郓城县委社会工作部 |
79 | 张 越 | 女 | 郓城县西关小学 |
80 | 李金芝 | 女 | 自由职业,从事青少年教育和社会工作 |
山东省社会工作联合会
2025年6月24日