根据山东省社会工作联合会《章程》规定,近期,联合会召开三届四次理事会,审议通过了新申请入会会员名单,新增6家单位、76位个人为联合会会员,现予以公布:
一、新增单位会员名单(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 山东省医药零售行业协会 |
2 | 山东明德物业管理集团有限公司 |
3 | 洪力科技有限公司 |
4 | 青岛市即墨区祥泰残疾人综合服务中心 |
5 | 邹平市社会工作服务中心 |
6 | 菏泽家赫家电有限公司 |
二、新增个人会员名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 于颖哲 | 女 | 山东省总工会 |
2 | 丛祥燕 | 女 | 山东建筑大学 |
3 | 李玉贞 | 女 | 山东第一医科大学第三附属医院 |
4 | 李霞 | 女 | 山东第一医科大学第三附属医院 |
5 | 谭洪霞 | 女 | 山东第一医科大学第三附属医院 |
6 | 王利丹 | 女 | 山东工程职业技术大学 |
7 | 张芸尔 | 女 | 济南市历下区龙洞街道和苑社区居民委员会 |
8 | 孙蔚林 | 女 | 济南市历下区智远街道学苑路玖玺学苑社区居委会 |
9 | 韩梦 | 女 | 济南市十六里河街道秀和社区 |
10 | 刘孝玲 | 女 | 济南市中区七贤街道思贤社区 |
11 | 安逸 | 女 | 济南市槐荫区青年公园街道槐荫广场社区居委会 |
12 | 解佩佩 | 女 | 济南市天桥区制锦市街道铜元局后街社区居民委员会 |
13 | 李朝霞 | 女 | 济南市历城区唐冶街道火炬悦茗社区居委会 |
14 | 徐恩雷 | 男 | 济南市历城区洪家楼街道花园北区社区居委会 |
15 | 张晓灿 | 女 | 济南市长清区崮云湖街道办事处 |
16 | 薄萌萌 | 女 | 济南市济阳区济北街道南湖社区居委会 |
17 | 刘超 | 女 | 济南市莱芜区中联合众乡村振兴公益服务站 |
18 | 赵风华 | 女 | 莱芜一丝爱心志愿者服务中心 |
19 | 陈玉芬 | 女 | 济南市善思公益服务中心 |
20 | 于水苗 | 女 | 济南市行知小学 |
21 | 李丽 | 女 | 青岛绿泽职业学校 |
22 | 程开来 | 男 | 青岛新闻网络传播有限公司(青新科技) |
23 | 匡军荣 | 男 | 青岛市即墨区祥泰残疾人综合服务中心 |
24 | 丁月 | 女 | 淄博市张店区傅家镇盛世社区居民委员会 |
25 | 薛尧 | 男 | 枣庄市高新区兴城街道办事处 |
26 | 尹胜辉 | 男 | 东营市垦利区幸福佳社工中心 |
27 | 燕秋红 | 女 | 东营市幸福里社工中心 |
28 | 张艺凡 | 女 | 烟台市芝罘区民政局 |
29 | 梁伟 | 女 | 烟台市福山区福安社区 |
30 | 胡平 | 男 | 烟台市福山区清洋街道中青路社区 |
31 | 綦梅圭 | 女 | 莱州市沙河镇人民政府 |
32 | 姜水军 | 男 | 栖霞市信访调处中心 |
33 | 孙丹丹 | 女 | 济宁市残疾人康复中心 |
34 | 王道珍 | 男 | 中共邹城市委党校 |
35 | 吴德静 | 女 | 济宁市汶上蓝雅社会工作服务中心 |
36 | 李晓林 | 女 | 汶上县中都街道崇德社区 |
37 | 王彦 | 女 | 中共梁山县委社会工作部 |
38 | 邓臣 | 男 | 济宁市太白湖新区 |
39 | 禹新新 | 女 | 新泰市新汶街道汶河村民委员会 |
40 | 梁岳婷 | 女 | 肥城市仪阳街道办事处 |
41 | 范成杰 | 男 | 日照市救助管理和社会福利服务中心 |
42 | 马昕 | 女 | 日照市社会救助综合服务指导中心 |
43 | 马骏骐 | 男 | 临沂市兰山街道办事处(华前社区) |
44 | 李明霞 | 女 | 郯城县北城实验小学 |
45 | 赵克庆 | 男 | 兰陵县神山镇人民政府 |
46 | 许丽 | 女 | 兰陵县人民政府卞庄街道办事处和平社区 |
47 | 任苗苗 | 女 | 临沂君恒养老服务评估有限公司 |
48 | 杨涛 | 男 | 德州市德城区民政局 |
49 | 贝广飞 | 男 | 德州市德城区民政局 |
50 | 孙伟伟 | 女 | 德州市陵城区安德街道紫云社区 |
51 | 许洪燕 | 女 | 德州市陵城区临齐街道西街社区 |
52 | 黄放 | 男 | 乐陵团市委 |
53 | 李燕 | 女 | 禹城市民政局 |
54 | 杨军锋 | 男 | 宁津县农业农村局 |
55 | 张连合 | 男 | 庆云县渤海中学 |
56 | 张娜 | 女 | 平原县民政局 |
57 | 温乐峰 | 男 | 聊城市东昌府区古楼街道办事处 |
58 | 杨丽丽 | 女 | 中共高唐县委社会工作部 |
59 | 张明兴 | 男 | 高唐县三十里铺镇卫生院 |
60 | 徐占伟 | 女 | 滨州市沾化区民政局 |
61 | 陈昱轩冉 | 女 | 惠民县总工会 |
62 | 罗珊 | 女 | 惠民县民政局 |
63 | 马红 | 女 | 惠民县供销合作社联合社 |
64 | 劳明明 | 男 | 阳信县委社会工作部 |
65 | 张宗芳 | 女 | 阳信县实验小学 |
66 | 张宗梅 | 女 | 阳信县温店镇 |
67 | 时玉凤 | 女 | 单县婚姻登记处 |
68 | 孙国超 | 男 | 单县北城街道北关社区 |
69 | 黄晓晴 | 女 | 单县黄楼社区 |
70 | 张茹 | 女 | 单县民政局 |
71 | 王硕 | 男 | 单县北城街道办事处 |
72 | 张学攀 | 男 | 单县园艺街道紫御东郡小区 |
73 | 王庆 | 男 | 成武县文亭街道古城社区 |
74 | 庞瑛 | 女 | 退休 |
75 | 孙冰雪 | 女 | 无 |
76 | 林鑫 | 女 | 无 |
山东省社会工作联合会
2025年9月3日